BAS JO11-3 - Unicum JO11-4 : 14-5
BAS JO11-3 |
14 - 5 |
Unicum JO11-4 |
|
|
|
Competitiewedstrijd 2-6-2018, 09:00 uur De Schelp, Biddinghuizen
|
|
|
Doelpuntenmakers BAS:
Eerder gespeelde wedstrijden tegen Unicum JO11-4: |
2017/2018 | 2-6-2018 | BAS JO11-3 - Unicum JO11-4 | 14 - 5 | [Comp.] |
Andere wedstrijden tegen Unicum: |
2016/2017 | 25-3-2017 | BAS JO11-3 - Unicum JO11-9 | 4 - 2 | [Comp.] |
2016/2017 | 4-2-2017 | BAS JO11-3 - Unicum JO11-7 | 1 - 11 | [Vriend] |
2016/2017 | 17-9-2016 | BAS JO11-3 - Unicum JO11-6 | 3 - 6 | [Comp.] |
2015/2016 | 16-4-2016 | Unicum E7 - BAS JO11-3 | 5 - 2 | [Comp.] |
2015/2016 | 12-3-2016 | Unicum E6 - BAS JO11-3 | 5 - 0 | [Comp.] |
2015/2016 | 29-8-2015 | BAS JO11-3 - Unicum E7 | 7 - 6 | [Beker] |
2014/2015 | 25-4-2015 | Unicum E7 - BAS JO11-3 | 2 - 1 | [Comp.] |
2014/2015 | 21-3-2015 | BAS JO11-3 - Unicum E8 | 6 - 5 | [Comp.] |
2013/2014 | 16-11-2013 | BAS JO11-3 - Unicum E9 | 1 - 2 | [Comp.] |
2013/2014 | 12-10-2013 | BAS JO11-3 - Unicum E9 | 3 - 0 | [Comp.] |
2012/2013 | 16-3-2013 | Unicum E9 - BAS JO11-3 | 0 - 5 | [Comp.] |
2012/2013 | 17-11-2012 | BAS JO11-3 - Unicum E6 | 5 - 3 | [Comp.] |
2012/2013 | 3-11-2012 | BAS JO11-3 - Unicum E7 | 14 - 2 | [Comp.] |
2011/2012 | 19-11-2011 | Unicum E7 - BAS JO11-3 | 12 - 1 | [Comp.] |
2010/2011 | 9-10-2010 | BAS JO11-3 - Unicum E5 | 2 - 8 | [Comp.] |
2008/2009 | 6-12-2008 | Unicum E2 - BAS JO11-3 | 16 - 0 | [Comp.] |
2007/2008 | 1-3-2008 | BAS JO11-3 - Unicum E3 | 1 - 7 | [Comp.] |
2007/2008 | 1-12-2007 | Unicum E3 - BAS JO11-3 | 8 - 2 | [Comp.] |
2004/2005 | 30-10-2004 | BAS JO11-3 - Unicum E2 | 1 - 9 | [Comp.] |
2003/2004 | 24-1-2004 | Unicum E5 - BAS JO11-3 | 7 - 5 | [Vriend] |
2003/2004 | 29-11-2003 | BAS JO11-3 - Unicum E7 | 6 - 2 | [Comp.] |
2003/2004 | 11-10-2003 | Unicum E7 - BAS JO11-3 | 1 - 6 | [Comp.] |
2003/2004 | 6-9-2003 | BAS JO11-3 - Unicum E7 | 7 - 1 | [Comp.] |
Terug naar overzicht wedstrijden
|