ASV Dronten E7 - BAS JO11-3 : 5-4
ASV Dronten E7 |
5 - 4 |
BAS JO11-3 |
|
|
|
Competitiewedstrijd 8-3-2008 Burgemeester Dekker Sportpark, Educalaan 1 Dronten
|
|
|
Doelpuntenmakers BAS:
Eerder gespeelde wedstrijden tegen ASV Dronten E7: |
2007/2008 | 8-3-2008 | ASV Dronten E7 - BAS JO11-3 | 5 - 4 | [Comp.] |
2007/2008 | 2-2-2008 | ASV Dronten E7 - BAS JO11-3 | 2 - 3 | [Vriend] |
2001/2002 | 13-10-2001 | BAS JO11-3 - ASV Dronten E7 | 3 - 3 | [Comp.] |
Andere wedstrijden tegen ASV Dronten: |
2007/2008 | 6-10-2007 | BAS JO11-3 - ASV Dronten E4 | 2 - 6 | [Comp.] |
2007/2008 | 25-8-2007 | ASV Dronten e4 - BAS JO11-3 | 9 - 3 | [Beker] |
2006/2007 | 23-9-2006 | BAS JO11-3 - ASV Dronten E3 | 2 - 9 | [Comp.] |
2006/2007 | 2-9-2006 | ASV Dronten E2 - BAS JO11-3 | 5 - 0 | [Beker] |
2005/2006 | 15-10-2005 | BAS JO11-3 - ASV Dronten E3 | 0 - 3 | [Comp.] |
2004/2005 | 29-1-2005 | ASV Dronten E6 - BAS JO11-3 | 1 - 6 | [Vriend] |
2003/2004 | 1-5-2004 | ASV Dronten E4 - BAS JO11-3 | 12 - 0 | [Comp.] |
2003/2004 | 20-3-2004 | BAS JO11-3 - ASV Dronten E4 | 1 - 3 | [Comp.] |
2003/2004 | 22-11-2003 | ASV Dronten E9 - BAS JO11-3 | 2 - 10 | [Comp.] |
2003/2004 | 8-11-2003 | ASV Dronten E8 - BAS JO11-3 | 1 - 12 | [Comp.] |
2003/2004 | 1-11-2003 | BAS JO11-3 - ASV Dronten E9 | 9 - 1 | [Comp.] |
2003/2004 | 27-9-2003 | BAS JO11-3 - ASV Dronten E8 | 10 - 1 | [Comp.] |
2002/2003 | 12-4-2003 | BAS JO11-3 - ASV Dronten E8 | 1 - 4 | [Comp.] |
2002/2003 | 8-3-2003 | ASV Dronten E8 - BAS JO11-3 | 8 - 0 | [Comp.] |
2002/2003 | 9-11-2002 | ASV Dronten E10 - BAS JO11-3 | 0 - 17 | [Comp.] |
2002/2003 | 28-9-2002 | BAS JO11-3 - ASV Dronten E10 | 7 - 2 | [Comp.] |
2001/2002 | 27-4-2002 | ASV Dronten E6 - BAS JO11-3 | 4 - 8 | [Comp.] |
2001/2002 | 30-3-2002 | BAS JO11-3 - ASV Dronten E6 | 1 - 4 | [Comp.] |
Terug naar overzicht wedstrijden
|